Původ zbraní použitých teroristy je jedním z opakovaných argumentů týkajících se zákazové směrnice a její implementace. V médiích se pravidelně opakuje tvrzení o tom, že směrnice a její implementace představuje důležitý prvek boje proti terorismu. To vychází ze lživé teze evropských úředníků, podle nichž teroristé při útocích často užívají/užívali původně zbraně nedostatečně znehodnocené, které si pořizovali bez jakýchkoliv formalit na Slovensku.
Toto tvrzení je nicméně lživé. Jediným teroristickým útokem v Evropské unii, při němž bylo doloženo použití nedostatečně znehodnocené zbraně, byl útok v roce 2015 v košer hypermarketu Hypercacher v Paříži, při němž bylo zavražděno pět osob. Minimálně jedna ze zbraní použitých při tomto útoku se přitom k pachateli dostala v rámci operace francouzské policie zaměřené na sledování černého trhu se zbraněmi (k tomu v detailu níže).
Původ často uváděného omylu o tom, že znehodnocené zbraně byly použity také při útoku v Charlie Hebdo, jsem detailně popsal ve zvláštním článku.
Jaký je tedy původ zbraní použitých teroristy? Na to není úplně jednoduchá odpověď, protože kromě výjimek (Hypercacher, Copenhagen) většinou není zcela jasně doložen. I výzkumníci věnující se této oblasti tedy vycházejí z hrubě vymezené hranice, kdy v případě původně československých zbraní je považují za na Slovensku nedostatečně znehodnocené a v případě balkánských zbraní za propašované skrz vnější schengenskou hranici.
To má náledující nedostatky:
- na černém trhu velmi rozšířená zbraň, československá vz.61 Škorpion, se vyráběla také v licenci na Balkáně, přičemž z něj do Evropy ve velkém pronikala především po ukončení balkánských válek,
- československá vz.58, jíž slovenské obchody tisíce prodaly jako “znehodnocené” kupcům v západní a severní Evropě, byla ve velkých počtech v době komunismu vyvezena do Libye. Libye těmito zbraněmi dříve zásobovala teroristické organizace v Evropě, například IRA. Po revoluci došlo v Libyi k vyrabování armádních skladů,
- teroristé nepoužívají pouze československé a balkánské zbraně.
Při zohlednění výše uvedeného byl původ zbraní použitých teroristy v Evropské unii následující (jedná se o útoky, které za teroristické označil Europol, větší detail uveden pouze u útoků provedených se střelnou zbraní):
Rok, místo | detail | oběti * | pachatel | zbraně | legální? | původ |
2012, Toulouse – Montauban | Útok na vojáky, židovskou školu | 7 + 5 | zločinec, člen džihádistického hnutí Forsane Alliza, výcvik v Afgánistánu a Pákistánu, “v hledáčku” od 2006 | druhoválečný Colt .45, samopal UZI | nelegální | nejasný původ |
(…) | ||||||
2014, Brusel | Útok v židovském muzeu | 4 + 0 | zločinec, bojoval v Sýrii za ISIS, “v hledáčku” | Zastava M70 | nelegální | Balkán – propašováno skrz vnější hranici EU |
2015, Paříž – Charlie Hebdo | Útok v redakci časopisu | 12 + 11 | zločinci, Al Kájda (jeden dříve 3 roky ve vězení za terorismus), výcvik v Jemenu, “v hledáčku” od 2005 | Zastava M70AB2 | nelegální | Bakán – propašováno skrz vnější hranici EU |
2015, Paříž – Hypercacher | Útok v židovském supermarketu | 5 + 9 | zločinec, ISIS, “v hledáčku” od 2010 | vz.58 | nelegální | Slovensko – nedostatečně znehodnocená |
Pušky vz.58 použité při útoku v Hypercacher původně pocházely ze zásob slovenské armády. Byly vyrobeny v letech 1961 a 1964 a v letech 2013 a 2014 byly znehodnoceny slovenskou společností KolArms. Následně společnost AFG Security z města Partizánske jednu z nich prodala spolu s 170 dalšími zbraněmi Patrickovi H. v Belgii, a ten je pak prodával v online internetové aukci dále.
Druhá znehodnocená puška vz.58 (stejně jako dvě pistole Tokarev TT33 na Slovensku upravené na střelbu slepými náboji) se k teroristovi dostala z AFG skrz Clauda H., 53letého pravicového extremistu, který měl obchod s militariemi poblíž Lille ve Francii. Claude H. byl policejním informátorem. Claude H. tvrdí, že zbraně prodával v rámci policejní operace sledující černý trh se zbraněmi, tj. francouzská policie byla o prodeji zbraní teroristovi informována. [Zdroj: Nils Duquet, Armed to Kill, Flemish Peace Institute, 2016, s. 21] |
||||||
2015, Nice | Útok na policisty | 0 + 3 | nůž | |||
2015, Saint-Quentin-Fallavier | Útok v továrně | 1 + 2 | nůž, automobil | |||
2015, Berlín | Útok na policisty | 0 + 1 | nůž | |||
2015, Copenhagen | Útok na karikaturistu, následně v synagoze | 3 + 5 | zločinec, ISIS, útočil dva týdny po propuštění z vězení, dříve útočil nožem na ulici na náhodné oběti, “v hledáčku” od 2014 | M 95, pistole 9mm a 7,35mm | nelegální | Dánsko – ukradená armádní puška |
2015, Paříž – Thalys | Útok ve vlaku | 0 + 3 | “v hledáčku” francouzské, belgické, španělské a německé policie/rozvědky | puška AKM | nelegální | nejasný, patrně propašováno |
2015, Paříž – Bataclan | Bataclan | 89 + ? (340 zraněných celkem) | mix zločinců a uprchlíků ze Sýrie a Iráku, ISIS, někteří “v hledáčku” | Zastava M70, výbušniny | nelegální | Bosna – propašováno skrz vnější hranici EU |
2015, Paříž – mimo Bataclan | La Belle Équipe, Le Carillon & Le Petit Cambodge, Café Bonne Bière & La Casa Nostra, Stade de France | 40 + ? (340 zraněných celkem) | mix zločinců a uprchlíků ze Sýrie a Iráku, ISIS, někteří “v hledáčku” | AKS 47, Norinco 56-1, výbušniny | nelegální | Norinco patrně propašováno z Albánie
AKS původně bulharské armády, zřejmě propašováno |
2016, Paříž | Útok na policejní stanici | 0 + 1 | nůž | |||
2016, Marseille | Žák se pokusil useknout hlavu učitelce | 0 + 1 | mačeta | |||
2016, Hannover | Útok na policisty | 0 + 1 | nůž | |||
2016, Brusel | Útok na letišti, v metru | 32 + 240 | výbušniny | |||
2016, Saint-Étienne-du-Rouvray | Útok v kostele | 1 + 2 | nůž | |||
2016, Magnanville | Útok na rodinu policisty v jeho domě | 2 + 0 | nůž | |||
2016, Nice | Útok na promenádě | 86 + 458 | automobil | |||
2016, Mnichov | Útok na ulici | 10 + 34 | 18letý pravicový extremista, neznámý bezpečnostním složkám / nejasné, zda-li teroristický útok nebo útok vyšinutého jedince | Glock 17 | nelegální | nejasný – zřejmě Slovensko |
2016, Würzburg | Útok ve vlaku | 0 + 5 | sekera, nůž | |||
2016, Ansbach | Útok na hudebním festivalu | 0 + 15 | výbušniny | |||
2016, Charleroi | Útok na policisty | 0 + 2 | nůž | |||
2016, Brusel | Útok na policisty | 0 + 3 | mačeta | |||
2016, Berlín | Útok na vánoční trh | 12 + 56 | automobil | |||
2017, Londýn | Westminster | 5 + 50 | automobil, nůž | |||
2017, Stockholm | Pěší zóna | 5 + 14 | automobil | |||
2017, Paříž | Útok na policisty | 1 + 3 | zločinec, ISIS, “v hledáčku” dlouhodobě, zatčen v 2016 pro pokus nelegálně koupit zbraně pro použití k útoku na policisty | AK 47 | nelegální | nejasný |
2017, Manchester | Koncert | 22 + 512 | výbušniny | |||
2017, Londýn | Útok na pěší | 8 + 48 | automobil + nůž | |||
2017, Paříž | Útok na ochranku Notre Dam | 0 + 1 | kladivo | |||
2017, Brusel | Útok na nádraží | 0 + 0 | výbušniny | |||
2017, Hamburg | Útok na ulici | 1 + 6 | nůž | |||
2017, Levallois – Perret | Útok na vojáky | 0 + 6 | automobil | |||
2017, Barcelona + Cambril | Výbuch domu při přípravě výbušnin + útok na ulici | 16 + 152 | výbušniny, automobil, nože | |||
2017, Turku | Útok na ulici | 2 + 8 | nůž | |||
2017, Brusel | Útok na vojáky | 0 + 1 | mačeta | |||
2017, Londýn | Útok v metru | 0 + 30 | výbušnina | |||
2017, Marseille | Útok na ulici | 0 + 2 | nůž | |||
2018, Carcassonne + Trèbes | Únos, útok, braní rukojmí | 5 + 15 | zločinec, salafistický extremista, “v hledáčku” od 2014 | pistole, nůž, výbušniny | nelegální | nejasný |
2018, Paříž | Útok na ulici | 1 + 4 | nůž | |||
2018, Liege | Útok na policistky, přestřelka s policií | 4 + 4 | zločinec na vycházce z vězení, ISIS | nůž, policejní pistole | policejní | Belgie – policejní |
2018, Amsterdam článek |
Útok na vlakovém nádraží | 0 + 2 | nůž | |||
2018, Štrasburg článek |
Útok v okolí vánočních trhů | 5 + 11 | 27x trestaný zločinec, ISIS, “v hledáčku” dlouhodobě | revolver Lebel Model 1892, nůž | nelegální (ve Francii zbraň kat. B) | nejasný |
* mrtví + zranění
Na tento text přímo navazuje článek: Implementace zbraňové směrnice nemá nic společného s bojem proti terorismu
Problematice původu nelegálních zbraní v Evropské unii se ve větším detailu věnuje následující analytický seriál. Kromě dalších byly pro tento seznam využity zdroje uvedené v tomto seriálu.
Nelegální zbraně:
- 1. Nová zpráva SATFE a SAS
- 2. Pašované zbraně
- 3. Nedostatečné konverze
- 4. Původně legální zbraně
- 5. Upravené plynovky, flobertky a poplašňáky
- 6. Nelegální manufaktury
Technická – chtělo by to buď obsahu stránky zvětšit padding, anebo dát ty ikonky sociálních médií (vlevo FB, Tw a G+) někam jinam – zasahují do textu a je to docela rušivé.